01 - 10001 | SEMIGIUNTO GR.1 Z.12 CH.2,4 |
01 - 10001/R | SEMIGIUNTO GR.1 Z.12 CH.2,4 CONO RETT. |
01 - 10003 | SEMIGIUNTO GR.2/1 Z.14 CH.2,4 |
01 - 10003/R | SEMIGIUNTO GR.2/1 Z.14 CH.2,4 CONO RETT. |
01 - 10005 | SEMIGIUNTO GR.2 Z.14 CH.3,17 |
01 - 10005/R | SEMIGIUNTO GR.2 Z.14 CH.3,17 CONO RETT. |
01 - 10007 | SEMIGIUNTO GR.2 Z.15 CH.3,17 |
01 - 10007/R | SEMIGIUNTO GR.2 Z.15 CH.3,17 CONO RETT. |
01 - 10008 | SEMIGIUNTO GR.2,5 Z.17 CH.3,17 |
01 - 10008/R | SEMIGIUNTO GR.2,5 Z.17 CH.3,17 CONO RETT. |
01 - 10009 | SEMIGIUNTO GR.2,5 Z.17 CH.4 |
01 - 10009/R | SEMIGIUNTO GR.2,5 Z.17 CH.4 CONO RETT. |
01 - 10010 | SEMIGIUNTO GR.3/1 Z.18 CH.2,4 |
01 - 10010/R | SEMIGIUNTO GR.3/1 Z.18 CH.2,4 CONO RETT. |
01 - 10012 | SEMIGIUNTO GR.3/2 Z.18 CH.3,17 |
01 - 10012/40 | SEMIGIUNTO GR.3/2 Z.18 CH.3,17 L.40 |
01 - 10012/R | SEMIGIUNTO GR.3/2 Z.18 CH.3,17 CONO RETT. |
01 - 10014 | SEMIGIUNTO GR.3 Z.18 CH.4 |
01 - 10014/45 | SEMIGIUNTO PROLUNGA GR.3 Z18 CON CONO GR.3 L.45 |
01 - 10014/R | SEMIGIUNTO GR.3 Z.18 CH.4 CONO RETT. |
01 - 10015 | SEMIGIUNTO GR.3,5/2 Z.20 CH.3,17 |
01 - 10015/34 | SEMIGIUNTO GR.3,5/2 Z.20 CH.3,17 L.34 |
01 - 10015/40 | SEMIGIUNTO GR.3,5/2 Z.20 CH.4 L.40 |
01 - 10015/R | SEMIGIUNTO GR.3,5/2 Z.20 CH.3,17 CONO RETT. |
01 - 10016 | SEMIGIUNTO GR.3,5/3 Z.20 CH.4 |
01 - 10016/R | SEMIGIUNTO GR.3,5/3 Z.20 CH.4 CONO RETT. |
01 - 10016-1 | SEMIGIUNTO GR.3,5/3 Z.20 CH.4 L.30 |
01 - 10016-2R | SEMIGIUNTO GR.3,5/3 Z.20 CH.4 L.40 RINFORZATO |
01 - 10017 | SEMIGIUNTO GR.3,5 Z.20 CH.4,76 |
01 - 10017/M | SEMIGIUNTO GR.3,5 Z.20 CH.5 TIPO MARZOCCHI |
01 - 10017/R | SEMIGIUNTO GR.3,5 Z.20 CH.4,76 CONO RETT. |
01 - 10018 | SEMIGIUNTO GR.4/2 Z.23 CH.3,17 |
01 - 10018/R | SEMIGIUNTO GR.4/2 Z.23 CH.3,17 CONO RETT. |
01 - 10019 | SEMIGIUNTO GR.4/3 Z.23 CH.4 |
01 - 10019/R | SEMIGIUNTO GR.4/3 Z.23 CH.4 CONO RETT. |
01 - 10020 | SEMIGIUNTO GR.4/3,5 Z.23 CH.4,76 |
01 - 10020/3PL | SEMIGIUNTO GR.4/3 Z.23 CH.5 |
01 - 10020/R | SEMIGIUNTO GR.4/3,5 Z.23 CH.4,76 CONO RETT. |
01 - 10021 | SEMIGIUNTO GR.4 Z.23 CH.6,35 |
01 - 10021/R | SEMIGIUNTO GR.4 Z.23 CH.6,35 CONO RETT. |
01 - 10023 | SEMIGIUNTO GR.4/1 Z.23 CH.2,4 |
01 - 10026 | SEMIGIUNTO GR.2T Z.14 CH.4 |
01 - 10027 | SEMIGIUNTO GR.1/0,5C Z.12 CH.2 |
01 - 10028 | SEMIGIUNTO GR.1 Z.12 Di=7 |
01 - 10029 | SEMIGIUNTO GR.1C Z.12 CH.3 |
01 - 10030 | SEMIGIUNTO GR.2/0,5C Z.14 CH.2 |
01 - 10031 | SEMIGIUNTO GR.2/0,6TC Z.14 CH.2 |
01 - 10032 | SEMIGIUNTO GR.2/1C Z.14 CH.4 |
01 - 10033 | SEMIGIUNTO GR.2/1M Z.14 CH.3 |
01 - 10033/R | SEMIGIUNTO GR.2/1M Z.14 CH.3 CONO RETT. |
01 - 10034 | SEMIGIUNTO GR.2C Z.14 CH.4 |
01 - 10035 | SEMIGIUNTO GR.2 Z.15 CH.4 |
01 - 10035-1 | SEMIGIUNTO GR.2 Z.15 CH.4 L.31 |
01 - 10036 | SEMIGIUNTO GR.2,5/1 Z.17 CH.2,4 |
01 - 10037 | SEMIGIUNTO GR.2,5/1C Z.17 CH.3 |
01 - 10039 | SEMIGIUNTO GR.2,5/1M Z.17 CH.3 |
01 - 10040 | SEMIGIUNTO GR.2,5/2 Z.17 CH.4 |
01 - 10041 | SEMIGIUNTO GR.2,5/3C Z.17 CH.5 |
01 - 10042 | SEMIGIUNTO GR.3/1C Z.18 CH.3 |
01 - 10043 | SEMIGIUNTO GR.3/1M Z.18 CH.3 |
01 - 10044 | SEMIGIUNTO GR.3/2T Z.18 CH.4 |
01 - 10044/45 | SEMIGIUNTO GR.3/2T Z.18 CH.4 L.45 |
01 - 10045 | SEMIGIUNTO GR.3/2C Z.18 CH.4 |
01 - 10046 | SEMIGIUNTO GR.3,5/1 Z.20 CH.2,4 |
01 - 10047 | SEMIGIUNTO GR.3C Z.18 CH.5 |
01 - 10048 | SEMIGIUNTO GR.3,5/1C Z.20 CH.3 |
01 - 10049 | SEMIGIUNTO GR.3,5/1R Z.20 CH.3 |
01 - 10050 | SEMIGIUNTO GR.3,5/1M Z.20 CH.3 |
01 - 10051 | SEMIGIUNTO GR.3,5/2T Z.20 CH.4 |
01 - 10052 | SEMIGIUNTO GR.3,5T Z.20 CH.6 |
01 - 10053 | SEMIGIUNTO GR.4/1C Z.23 CH.3 |
01 - 10055 | SEMIGIUNTO GR.4/1M Z.23 CH.3 |
01 - 10056 | SEMIGIUNTO GR.4/2 Z.23 CH.4 |
01 - 10057 | SEMIGIUNTO GR.4/3,5M Z.23 CH.5 |
01 - 10058 | SEMIGIUNTO GR.4/3,5T Z.23 CH.6 |
01 - 10059 | SEMIGIUNTO GR.4M Z.23 CH.7 |
01 - 10060 | SEMIGIUNTO GR.5/2 Z.27 CH.3,17 |
01 - 10061 | SEMIGIUNTO GR.5/2T Z.27 CH.4 |
01 - 10062 | SEMIGIUNTO GR.5/3 Z.27 CH.4 |
01 - 10063 | SEMIGIUNTO GR.5/3,5 Z.27 CH.4,76 |
01 - 10064 | SEMIGIUNTO GR.5/3,5M Z.27 CH.5 |
01 - 10065 | SEMIGIUNTO GR.5/3,5T Z.27 CH.6 |
01 - 10066 | SEMIGIUNTO GR.5/4 Z.27 CH.6,35 |
01 - 10067 | SEMIGIUNTO GR.5/4M Z.27 CH.7 |
01 - 10068 | SEMIGIUNTO GR.6/2 Z.33 CH.3,17 |
01 - 10069 | SEMIGIUNTO GR.6/2T Z.33 CH.4 |
01 - 10070 | SEMIGIUNTO GR.6/3 Z.33 CH.4 |
01 - 10071 | SEMIGIUNTO GR.6/3,5 Z.33 CH.4,76 |
01 - 10072 | SEMIGIUNTO GR.6/4 Z.33 CH.6,35 |
01 - 10073 | SEMIGIUNTO GR.7/3 Z.36 CH.4 |
01 - 10074 | SEMIGIUNTO GR.7/3,5 Z.36 CH.4,76 |
01 - 10075 | SEMIGIUNTO GR.7/4 Z.36 CH.6,35 |
01 - 10076 | SEMIGIUNTO GR.8/3 Z.44 CH.4 |
01 - 10077 | SEMIGIUNTO GR.8/3,5 Z.44 CH.4,76 |
01 - 10078 | SEMIGIUNTO GR.8/4 Z.44 CH.6,35 |
01 - 10079 | SEMIGIUNTO GR.3 Z.24 CH.4 L.26 |
01 - 10081 | SEMIGIUNTO GR. 2 Z.15 Di=15,85 |
01 - 10082 | SEMIGIUNTO GR.4 Z.24 CH.6,35 h.42 |
01 - 10083 | SEMIGIUNTO GR.3,5 Z.24 CH.4,76 |
01 - 10084 | SEMIGIUNTO GR.2 Z.24 CH.4 |
02 - 10501 | SEMIGIUNTO GR.1B Z.12 CH.2 |
02 - 10502 | SEMIGIUNTO GR.2/1B Z.14 CH.2 |
02 - 10503 | SEMIGIUNTO GR.2B Z.14 CH.3 |
02 - 10504 | SEMIGIUNTO GR.2B Z.15 CH.3 |
02 - 10505 | SEMIGIUNTO GR.2,5/1B Z.17 CH.3 |
02 - 10506 | SEMIGIUNTO GR.2,5/2B Z.17 CH.3 |
02 - 10507 | SEMIGIUNTO GR.3/2B Z.18 CH.3 |
02 - 10507/25 | SEMIGIUNTO GR.2,5 Z.18 BOSCH L.25 |
02 - 10507/25R | SEMIGIUNTO GR.2,5 Z.18 BOSCH L.25 CONO RETT. |
02 - 10508 | SEMIGIUNTO GR.3B Z.18 CH.5 |
02 - 10509 | SEMIGIUNTO GR.3,5/2B Z.20 CH.3 |
02 - 10510 | SEMIGIUNTO GR.3,5/2,5B Z.20 CH.4 |
02 - 10511 | SEMIGIUNTO GR.4/2B Z.23 CH.3 |
02 - 10512 | SEMIGIUNTO GR.4/2,5B Z.23 CH.4 |
02 - 10513 | SEMIGIUNTO GR.4/3B Z.23 CH.5 |
02 - 10514 | SEMIGIUNTO GR.4B Z.23 CH.6 |
02 - 10515 | SEMIGIUNTO GR.5/2,5B Z.23 CH.4 |
02 - 10516 | SEMIGIUNTO GR.5/3B Z.27 CH.5 |
02 - 10517 | SEMIGIUNTO GR.6/3B Z.33 CH.5 |
02 - 10518 | SEMIGIUNTO GR.2,5B Z.17 CH.4 |
02 - 10519 | SEMIGIUNTO GR.3,5/3B Z.20 CH.5 |
02 - 10520 | SEMIGIUNTO GR.5/2B Z.27 CH.3 |
02 - 10521 | SEMIGIUNTO GR.5/4B Z.27 CH.6 |
02 - 10522 | SEMIGIUNTO GR.6/4B Z.33 CH.6 |
02 - 10523 | SEMIGIUNTO GR.7/3B Z.36 CH.5 |
02 - 10524 | SEMIGIUNTO GR.7/4B Z.36 CH.6 |
03 - 13001 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.23/Z.14 |
03 - 13002 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.23/Z.16 |
03 - 13003 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.23/Z.18 |
03 - 13004 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.27/Z.16 |
03 - 13005 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.27/Z.18 |
03 - 13006 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.27/Z.20 |
03 - 13007 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.27/Z.22 |
03 - 13008 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.33/Z.20 |
03 - 13009 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.33/Z.22 |
03 - 13010 | SEMIGIUNTO LINDE GULDNER Z.33/Z.24 |
04 - 15001 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.18/D.19 |
04 - 15002 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.18/D.22 |
04 - 15003 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.20/D.19 |
04 - 15004 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.20/D.22,22 |
04 - 15005 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.23/D.19 |
04 - 15006 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.23/D.22 |
04 - 15007 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.23/D.31 |
04 - 15008 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.27/D.22 |
04 - 15009 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.27/D.31 |
04 - 15010 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.23/D.30 |
04 - 15011 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.23/D.32 |
04 - 15012 | SEMIGIUNTO VICKERS-DENISON Z.23/D.25 |
04 - 15013 | SEMIGIUNTO Z.20/D.25 L.45 |
04 - 15013/24 | SEMIGIUNTO Z.20 D.24 L.45 |
04 - 15014 | SEMIGIUNTO Z.23/D.25 |
04 - 15014/24 | SEMIGIUNTO Z.24/D.25 |
04 - 15015 | SEMIGIUNTO Z.23/D.30 L.55 |
04 - 15024 | SEMIGIUNTO Z.23 Di=25,4 L.62 |
05 - 35001 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.14 |
05 - 35002 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.20/Z.16 |
05 - 35003 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.14 |
05 - 35004 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.16 |
05 - 35005 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.18 |
05 - 35006 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.16 |
05 - 35007 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.18 |
05 - 35008 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.20 |
05 - 35009 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.22 |
05 - 35010 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.33/Z.20 |
05 - 35011 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.33/Z.22 |
05 - 35012 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.33/Z.24 |
05 - 35013 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.20/Z.14 |
05 - 35014 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.14/Z.9 L.20 |
05 - 35015 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.24/Z.20 |
05 - 35016 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.36/Z.27 L.85 DIN 5482 |
06 - 35500 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18 / SAE 6B L.35 |
06 - 35501 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.13 16/32'' |
06 - 35501/40 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.13 16/32'' L.40 |
06 - 35501/50 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.13 16/32'' L.50 |
06 - 35502 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.15 16/32 |
06 - 35503 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.20/Z.13 16/32 |
06 - 35503/40 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.20/Z.13 16/32 L.40 |
06 - 35504 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.20/Z.15 16/32 |
06 - 35505 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.13 16/32 |
06 - 35506 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.15 16/32 |
06 - 35507 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.21 16/32 |
06 - 35508 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.14 12/24 |
06 - 35509 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.21 16/32 |
06 - 35509/BRE | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.15 SAE 16/32 DP" L=37 |
06 - 35510 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.23 16/32 |
06 - 35511 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.14 12/24 |
06 - 35512 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.11 16/32 |
06 - 35512/42 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.11 16/32 L.42 |
06 - 35513 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.9 16/32 SAE L.45 |
06 - 35513/2SS | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.9 16/32 SAE CON 2 SEEGER E SCARICO |
06 - 35514 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.14/Z.9 16/32 SAE L.20 |
06 - 35515 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.33/Z.27 16/32 SAE L.95 |
06 - 35516 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.23 16/32 SAE DP. L.50 |
06 - 35517 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.14/Z.9 16/32 SAE L.30 |
06 - 35518 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.20/Z.9 16/32 |
06 - 35519/40 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.9 SAE DP. L.40 |
06 - 35519/48 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.9 SAE DP. L.48 |
06 - 35520 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.13 SAE Z.9 SAE L.30 |
06 - 35550 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.18/Z.18 W25 DIN 5480 |
06 - 35551 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.18 W25 DIN 5480 |
06 - 35552 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.14 W30 DIN 5480 |
06 - 35553 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.23/Z.16 W35 DIN 5480 |
06 - 35554 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.16 W35 DIN 5480 |
06 - 35555 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.27/Z.18 W40 DIN 5480 |
06 - 35556 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.20/Z.18 W25 DIN 5480 |
07 - 10201 | MANICOTTO Z.12 DIN 5482 GR.1 |
07 - 10202 | MANICOTTO Z.14 DIN 5482 GR.2 |
07 - 10202/35 | MANICOTTO Z.14 DIN 5482 GR.2 L.35 |
07 - 10203 | MANICOTTO Z.15 DIN 5482 GR.2 |
07 - 10204 | MANICOTTO Z.17 DIN 5482 GR.2,5 |
07 - 10205 | MANICOTTO Z.18 DIN 5482 GR.3 |
07 - 10206 | MANICOTTO Z.20 DIN 5482 GR.3,5 |
07 - 10206/40 | MANICOTTO Z.20 DIN 5482 GR.3,5 L.40 |
07 - 10207 | MANICOTTO Z.23 DIN 5482 GR.4 |
07 - 10208 | MANICOTTO DOPPIO Z.14 DIN 5482 |
07 - 10209 | MANICOTTO DOPPIO Z.18 DIN 5482 |
07 - 10210 | MANICOTTO Z.22 DIN 5482 |
07 - 10211 | MANICOTTO DOPPIO Z.17 DIN 5482 |
07 - 10212 | MANICOTTO DOPPIO Z.20 DIN 5482 |
08 - 10300 | MANICOTTO Z.18 W25 DIN 5480 |
08 - 10301 | MANICOTTO Z.14 W30 DIN 5480 |
08 - 10302 | MANICOTTO Z.16 W35 DIN 5480 |
08 - 10303 | MANICOTTO Z.18 W40 DIN 5480 |
09 - 10401 | MANICOTTO Z.13 16/32 DP |
09 - 10402 | MANICOTTO Z.15 16/32 DP'' |
09 - 10403 | MANICOTTO Z.21 16/32 DP'' |
09 - 10404 | MANICOTTO Z.23 16/32 DP |
09 - 10405 | MANICOTTO Z.12 12/24 DP |
09 - 10406 | MANICOTTO Z.14 12/24 DP |
10 - 14000 | BARRA SCANALATA Z. 9 L. 300mm |
10 - 14001 | BARRA SCANALATA Z.12 L. 300mm |
10 - 14002 | BARRA SCANALATA Z.13 L. 300mm |
10 - 14003 | BARRA SCANALATA Z.14 L. 300mm |
10 - 14004 | BARRA SCANALATA Z.15 L. 300mm |
10 - 14005 | BARRA SCANALATA Z.16 L. 300mm |
10 - 14006 | BARRA SCANALATA Z.17 L. 300mm |
10 - 14007 | BARRA SCANALATA Z.18 L. 300mm |
10 - 14008 | BARRA SCANALATA Z.20 L. 300mm |
10 - 14009 | BARRA SCANALATA Z.22 L.300mm |
10 - 14010 | BARRA SCANALATA Z.23 L. 300mm |
10 - 14011 | BARRA SCANALATA Z.24 L. 300mm |
10 - 14012 | BARRA SCANALATA Z.27 L. 300mm |
10 - 14015 | BARRA SCANALATA Z.33 L. 300mm |
10 - 14016 | BARRA SCANALATA Z.36 L. 300mm |
10 - 14017 | BARRA SCANALATA Z.44 L. 300mm |
10 - 14018 | BARRA SCANALATA Z.29 DIN 5482 L.300mm |
101 - 700475 | LINGUETTA AMERICANA UNI 6606 4x7,5x19 |
101 - 700510 | LINGUETTA AMERICANA UNI 6606 5x10x25 |
102 - 000600 | MOLLA 060/4021 |
103 - 801400 | RONDELLA GROWER D=14 |
104 - 920127 | SFERA D=12,7 1/2'' |
104 - 920952 | SFERA D=9,52 3/8'' |
104 - 930516 | SPINA SPIROL D=5x16 |
105 - 19060 | KIT DI GUARNIZIONI PER MP2 |
105 - 19070 | KIT DI GUARNIZIONI PER MP3 |
105 - 19070/V | KIT DI GUARNIZIONI IN VAITON PER MP3 |
105 - 19071 | KIT DI GUARNIZIONI PER MP3 TIPO NUOVO |
105 - 19080 | KIT DI GUARNIZIONI PER MP3,5 |
105 - 19085 | KIT DI GUARNIZIONI PER ACCOPP. GR.3/2 |
105 - 19090 | KIT DI GUARNIZIONI PER ACCOPP. GR.3/3,5 |
105 - 19095 | KIT DI GUARNIZIONI PER RT2 |
105 - 19096 | KIT DI GUARNIZIONI PER RT3 |
105 - 19097 | KIT DI GUARNIZIONI PER RT3 TIPO NUOVO |
105 - KITAFA3C | KIT ALBERO P.T.O. AFA3C |
107 - 30100.1.2 | GUARNIZIONE PER FLANGIA INN. MECC. GR.1/2 |
107 - 30300.1.2 | GUARNIZIONE PER FLANGIA INN. MECC. GR.2/3 |
107 - 30400.1.2 | GUARNIZIONE PER FLANGIA MP3,5 IN FLEXOID |
107 - 30470.2 | GUARNIZIONE PER FLANGIA CIRCOLARE X INN. MECC. GR3,5 E SUPP UNI + I.E. 30Kgm |
107 - 60000.1.1 | GUARNIZIONE PER SCATOLA MP2 |
107 - 70000.1.1 | GUARNIZIONE PER SCATOLA MP3 |
107 - 71000.1.1 | GUARNIZIONE PER MOLTIPLICATORE GR.3 |
107 - 80000.1.1 | GUARNIZIONE PER SCATOLA MP3,5 |
107 - 85000.1.1 | GUARNIZIONE PER SCATOLA ACCOPPIATORE GR.3/2 |
107 - 85000.1.2 | GUARNIZIONE IN FLEXOID SPESSORE 0,5 X ACCOPPIATORE GR.2/3 TIPO NUOVO |
107 - 940145 | TAPPO LIVELLO OLIO DA 1/4'' GAS+GUARNIZIONE IN METALLO |
107 - 940146 | TAPPO SFIATO OLIO DA 1/4'' GAS+GUARNIZIONE IN METALLO |
107 - 940387 | TAPPO SFIATO OLIO DA 3/8'' GAS + GUARNIZIONE IN METALLO |
107 - 940388 | TAPPO LIVELLO OLIO DA 3/8'' GAS+GUARNIZIONE IN METALLO |
107 - 940389 | TAPPO SCARICO OLIO DA 3/8'' GAS+GUARNIZIONE IN METALLO |
107 - 940390/210 | TAPPO SFIATO LIVELLO OLIO DA 3/8'' GAS IN ALL. CON ASTA L.210 E TACCA LIVELLO + GUARNIZ. IN METALLO |
107 - 97000.1.1 | GUARNIZIONE PER SCATOLA RT3 IN GHISA |
109 - 30013.1.1 | PERNETTO PER FORCELLA |
109 - 30050 | FORCELLA INNESTO MECCANICO GR.3/3,5 |
110 - MCRV30005 | MANICOTTO SCAN. CENTRALE RV INN. GR.3/3,5 |
110 - MCSX30003 | MANICOTTO SCAN. CENTRALE SX INN. GR.2/3 |
111 - 401210/153 | BOBINA PER PULEGGIA OGURA 12V. 10 KGM. (10KGM. D.153) |
111 - 401214/153 | BOBINA PER PULEGGIA OGURA 12V. 14 KGM. (14 KGM. D.153) |
111 - 401214/175 | BOBINA PER PULEGGIA OGURA 12V. 14 KGM. (14 KGM. D.175) |
111 - 402403/125B | BOBINA PER PULEGGIA BARUFFALDI 24V. 3 KGM. (3 KGM. D.125) |
111 - 402410/FRB | BOBINA PER PULEGGIA FRONT. BARUFFALDI 24V. 10 KGM. (10 KGM. FRONT.) |
111 - 402414/153 | BOBINA PER PULEGGIA CDC 24V. 14 KGM. (14 KGM. D.153) |
111 - 402414/175 | BOBINA PER PULEGGIA OGURA 24V. 14 KGM. (14 KGM. D.175) |
11 - 14100 | BARRA SCANALATA DIN 5480 W25 |
11 - 14101 | BARRA SCANALATA DIN 5480 W30 L. 300mm |
11 - 14102 | BARRA SCANALATA DIN 5480 W35 L. 300mm |
11 - 14103 | BARRA SCANALATA DIN 5480 W40 L. 300mm |
11 - 14104 | BARRA SCANALATA DIN 5480 W45 |
11 - 14105 | BARRA SCANALATA DIN 5480 W50 |
113 - 16203 | SEMIGIUNTO A CATENA LATO MOTORE Z.16 3/8" Di=24 |
113 - 16204 | SEMIGIUNTO A CATENA LATO MOTORE Z.14 1/2" Di=24 |
113 - 16208 | SEMIGIUNTO A CATENA LATO MOTORE Z.14 3/4" |
113 - 16210 | SEMIGIUNTO A CATENA LATO MOTORE Z.14 3/4" CH.12 |
114 - 16001 | SEMIGIUNTO A CATENA LATO POMPA Z.16 3/8'' Z.14 DIN 5482 |
114 - 16002 | SEMIGIUNTO A CATENA LATO POMPA Z.14 1/2'' Z.18 DIN 5482 |
114 - 16003 | SEMIGIUNTO A CATENA LATO POMPA Z.16 1/2'' Z.18 DIN 5482 |
114 - 16005 | SEMIGIUNTO A CATENA LATO POMPA Z.14/Z.23 3/4" |
114 - 16013 | SEMIGIUNTO A CATENA LATO POMPA Z.24/Z.27 3/4" |
115 - CAM2360 | MANICOTTO SCANALATO 23 UNI 221 L.60 |
115 - CR18223 | SEMIGIUNTO GR.3 Z.18 Di=22 |
115 - CRFLA2200 | MANICOTTO A FLANGIA TIPO Q SPICER 1300 |
115 - DA413392 | SEMIGIUNTO SCANALATO DAUNER Z.18 DIN 5482/Z.9 DIN 5482 L.40 SPECIALE |
115 - DADOFINDINAMICA/45 | DADO FINDINAMICA L.45 ESAGONO 17 CON FILETTO INTERNO M12 X 1,5 |
115 - DADOGR4 | DADO GR.4 MP4 |
115 - DB2032220 | SEMIGIUNTO Z.20 32 UNI 220 |
115 - DB20GR4 | SEMIGIUNTO Z.20/CONO GR.4 |
115 - F65482 | MANICOTTO SCANALATO Z.6 DIN 5482 |
115 - HSS159 | SEMIGIUNTO SCANALATO Z.15 DIN 5482-Z.9 16/3'' DP. |
115 - MBO16000 | MANICOTTO De=24 Di=16 L.34 |
12 - 14200 | BARRA SCANALATA Z. 9 DP. L. 300mm |
12 - 14201 | BARRA SCANALATA Z.11 DP. L. 300mm |
12 - 14202 | BARRA SCANALATA Z.13 DP. L. 300mm |
12 - 14203 | BARRA SCANALATA Z.15 DP. L. 300mm |
12 - 14204 | BARRA SCANALATA Z.21 DP. L. 300mm |
12 - 14205 | BARRA SCANALATA Z.23 DP. L. 300mm |
12 - 14206 | BARRA SCANALATA Z.27 DP. L. 300mm |
12 - 14207 | BARRA SCANALATA Z.12 12/24'' DP. L. 300mm |
12 - 14208 | BARRA SCANALATA Z.14 12/24'' DP. L. 300mm |
121 - 70012-0 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:1 ALBERO MASCHIO |
121 - 70012-1 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:1,5 ALBERO MASCHIO |
121 - 70012-2 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:2 ALBERO MASCHIO |
121 - 70012-2/180 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:2 ALBERO MASCHIO CON LIVELLO 180° |
121 - 70012-2/21 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:2 ALBERO MASCHIO Z.21 16/32 DP. |
121 - 70012-2/8 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:2 ALBERO MASCHIO CON PIGNONE MASCHIO 1'3/8'' |
121 - 70012-2V | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:2 ALBERO MASCHIO CON ANELLI DI TENUTA IN VAITON |
121 - 70012-3 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:2,5 ALBERO MASCHIO |
121 - 70012-3/2 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:2,5 ALBERO MASCHIO CON PREDISPOSIZIONE POMPA GR.2 |
121 - 70012-4 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:3 ALBERO MASCHIO |
121 - 70012-4/180 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:3 ALBERO MASCHIO CON LIVELLO 180° |
121 - 70012-4/2 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:3 ALBERO MASCHIO CON PREDISPOSIZIONE POMPA GR.2 |
121 - 70012-4/8 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:3 ALBERO MASCHIO CON PIGNONE MASCHIO 1'3/8'' |
121 - 70012-5 | MOLTIPLICATORE GR.3 IN GHISA R.1:3,5 ALBERO MASCHIO |
