Zobniške črpalke
Črpalke grup 0, 1, 2 in 3
Poskrbite za neprekinjen pretoka olja v vašem hidravličnem sistemu!
Zobniške črpalke so ključna hidravlična komponenta in so vseprisotne v dejavnostih, kjer se uporabljajo hidravlični sistemi. So enostavne, a zanesljive in z dolgo življenjsko dobo. V naši ponudbi je širok izbor hidravličnih zobniških črpalk proizvajalca Caproni, štirih različnih skupin in mnogo različnih prostornin. Na voljo so zobniške črpalke grup 0 in 1 za mini agregate, pa standardne črpalke grup 1, 2 ter grupe 3 za hidravlične sisteme, ki zahtevajo več pretoka. Za sisteme, kjer je potreben še večji pretok, so na voljo tandemske črpalke, ki se sestavljajo iz namenskih zobniških črpalk.
- Sortieren nach: Name (A .. Z)
Zakaj izbrati nas?
✅Kvaliteta na prvem mestu: Naše hidravlične zobniške so proizvedeni iz vrhunskih materialov za dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje.
✅Strokovnost in izkušnje: Naša ekipa strokovnjakov vam bo svetovala pri izbiri prave zobniške črpalke za vaše potrebe.
✅Hitra dostava: Vaša zobniška črpalka bo na cilju hitro in varno.
✅Zadovoljstvo strank: Številni zadovoljni kupci zaupajo našim zobniškim črpalkam za svoje kritične aplikacije.
Izkoristite vse prednosti hidravličnih zobniških črpalk za svoje hidravlične sisteme.
Naše stranke so naše največje zadovoljstvo in njihovo zaupanje nam pomeni vse. Z veselje lahko povemo, da se naši zadovoljni kupci vračajo k nam za nove nakupe. Zakaj? Ker se pri Hikomu zavedamo, da je kakovost izdelkov in storitev ključna za njihovo zadovoljstvo.
Naš cilj je vedno preseči pričakovanja naših strank in jim zagotoviti najboljšo izkušnjo, tako ob nakupu kot pri uporabi naših izdelkov. Trudimo se, da smo vedno na voljo za vsa vprašanja in potrebe naših strank ter da jim zagotovimo strokovno svetovanje in podporo.
Za nas je vsaka stranka posebna in si zasluži najboljše. Zato se trudimo, da smo vedno korak pred konkurenco in ponudimo najboljše izdelke in storitve na trgu. Naša predanost kakovosti in zadovoljstvu strank nas loči od drugih in nas dela priljubljeno izbiro med kupi.
Kako naročiti?
Obiščite našo spletno trgovino in si oglejte našo bogato ponudbo elektromagnetnih ventilov ter dodatkov zanje. Enostavno dodajte izbrane izdelke v košarico in zaključite postopek naročila. Lahko nas tudi kontaktirate na telefonu 064 275 220 ali na elektronskih poštah emil@hikom.eu ali prodaja@hikom.eu. Naša hitra in zanesljiva dostava bo poskrbela, da boste vaše elektromagnetne ventile prejeli v najkrajšem možnem času.
Za vse dodatne informacije ali vprašanja nas kontaktirajte. Skupaj bomo našli najboljše rešitve za vaš hidravlični sistem in ga dvignili na višjo raven učinkovitosti ter zanesljivosti.
Za informacije o zalogi in pomoč pri naročanju pokličite na 064 275 220 ali nam pišite na emil@hikom.eu ali prodaja@hikom.eu!
570140 | 5132792 | Classique : 400, 400DT, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT | |||||
569307 | 1901336 | Classique : 200R, 215C, 250, 250DT, 300, 300DT, 300J | |||||
1930056 | |||||||
1901316 | |||||||
1930044 | |||||||
5120971 | |||||||
76062717 | |||||||
9967930 | |||||||
5179732 | 569309 | 66: 35-66, 35-66DT, 60-66FDT, 70-66FDT, 70-66V, 80-66FDT | |||||
1901319 | 76: 60-76FDT, 80-76FDT | ||||||
5120462 | Classique: 312, 312R, 315, 400, 400DT, 415, 450, 450DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 550 | ||||||
5130127 | Someca: SOM715 | ||||||
1930052 | |||||||
510425324 | |||||||
5179724 | 1901320 | 66: 45-66, 45-66DT, 45-66V | |||||
5120971 | Classique: 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 1300, 1300DT, 1300S, 1300SDT, 400, 400DT, 411, 411R, 415, 415DT, 420, 420DT, 550, 570, 580, 600, 640, 650, 670, 680, 750, 780, 850, 880 | ||||||
5130133 | Someca: SOM35 | ||||||
568162 | |||||||
510425032 | |||||||
5179730 | 569306 / 5129478 | Classique: 550, 570, 580, 600, 640, 650, 670, 680, 750, 780, 880, 980 | |||||
1901323 / 1901321 | Someca: SOM612, SOM615, SOM715 | ||||||
5088381 / 1930046 | |||||||
5120406 / 1930058 | |||||||
8280040 / 5179730 | |||||||
5179722 | 1930061 / 1930049 | 66: 60-66, 60-66DT, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP | |||||
1901322 / 5121076 | Classique: 350, 350DT, 400, 400DT, 450, 450DT, 466, 466DT, 480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, | ||||||
5085685 / 8273385 | 566, 666, 766, 980 | ||||||
5129481 | |||||||
510525046 | |||||||
5179719 | 5086286 / 245293100 | 55: 100-55, 95-55 | |||||
5094391 / 9967928 | 56: 55-56, 55-56DT, 60-56, 60-56DT, 65-56, 65-56DT | ||||||
5129483 / 1901324 | 65: 55-65F, 55-65M, 55-65V, 60-65, 60-65M, 60-65V, 80-65 | ||||||
5169772 /1930055 | 66: 45-66, 45-66DT, 45-66S, 45-66SDT, 45-66V, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 55-66, 55-66DT, 55-66DT LP, 55-66F, 55-66FDT, 55-66LP, 55-66S, 55-66SDT, 55-66V, 55-66VDT, 56-66S, 56-66SDT, 60-66, 60-66DT, 60-66F, 60-66FDT, 60-66LP, 60-66LPDT, 60-66S, 60-66SDT, 65-66, 65-66DT, 65-66S, 65-66SDT, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66FDT, 70-66LP, 70-66LPDT, 70-66S, 70-66SDT, 70-66V, 80-66, 80-66DT, 80-66F, 80-66S, 80-66SDT | ||||||
1930068 / 5086286 | 75: 55-75F, 55-75M, 55-75V, 60-75, 60-75M, 60-75V, 70-75M | ||||||
5120277 / 5120849 | 76: 45-76V, 55-76F, 55-76FDT, 55-76V, 55-76VDT, 60-76F, 60-76FDT, 70-76DT, 70-76F, 70-76LP, 70-76LPDT, 70-76V, 80-76DT, 80-76F | ||||||
5129483 / 5169772 | 85: 55-85CF, 55-85M, 55-85V, 72-85CM, 82-85M | ||||||
8282339 / 8280127 | 86: 50-86SVDT, 50-86V, 50-86VDT, 55-86F, 55-86FDT, 55-86SV, 55-86V, 55-86VDT, 60-86F, 60-86FDT, 60-86V, 60-86VDT, 62-86F, 62-86FDT, 70-86SV, 70-86SVDT, 70-86V, 70-86VDT, 72-86F, 72-86LP, 82-86DT, 82-86F, 82-86LP | ||||||
88: 55-88, 55-88DT, 65-88, 65-88DT, 70-88, 70-88DT, 80-88, 80-88DT | |||||||
0510625318 ,0510525348 | 90: 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT, 90-90, 90-90DT | ||||||
93: 60-93, 60-93DT, 65-93, 65-93DT, 72-93, 72-93DT, 82-93, 82-93DT, 88-93, 88-93DT | |||||||
94: 60-94, 60-94DT, 65-94, 65-94DT, 72-94, 72-94DT, 82-94, 82-94DT, 88-94, 88-94DT | |||||||
Classique: 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 466, 466DT, 566, 640, 650, 666, 750, 766, 850, 880, 900 | |||||||
Someca: SOM800 | |||||||
5179714 | 5094393 | 56: 60-56, 65-56, 65-56DT | |||||
5169770 | 66: 45-66, 45-66DT, 45-66V, 50-66, 50-66DT, 50-66S, 60-66, 60-66DT, 65-66, 65-66DT, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 80-66, 80-66DT, 80-66F | ||||||
5179711 | 76: 55-76F, 55-76FDT, 55-76V, 55-76VDT, 60-76F, 60-76FDT, 70-76DT, 70-76F, 70-76LP, 70-76V, 80-76DT, 80-76F | ||||||
5179414 | 86: 55-86F, 55-86FDT, 55-86V, 55-86VDT, 60-86F, 60-86FDT, 60-86V, 60-86VDT, 70-86V, 72-86F, 72-86LP, 82-86DT, 82-86F, 82-86LP Serie: 88 70-88, 70-88DT, 80-88, 80-88DT | ||||||
5129488 | 90: 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT, 90-90, 90-90DT | ||||||
93: 60-93, 60-93DT, 65-93, 65-93DT, 72-93, 72-93DT, 82-93, 82-93DT, 88-93, 88-93DT | |||||||
510625362 | 94: 60-94, 65-94, 65-94DT, 72-94, 72-94DT, 82-94, 82-94DT, 88-94, 88-94DT | ||||||
Classique 1000, 1000 Sup, 1000DT, 1000N, 1000S, 466, 466DT, 566, 640, 650, 666, 750, 766, 850, 880, 900 | |||||||
5129493 | 5169041 | L: L60, L65, L75, L85, L95 | |||||
517926 | M: M100, M115, M135, M160 | ||||||
5179726 | Winner: F100Dal, F110, F115, F120, F130, F140 | ||||||
82991210 | 5135147 | L: L60, L75, L85 | |||||
5167405 | M: M100 (D3394==> ), M115 (D3394==> ), M135 (D3394==> ), M160 (D3394==> ) | ||||||
5180267 | |||||||
A25XRP | |||||||
5180269 | 5128862 | 88: 55-88, 55-88DT, 60-88, 60-88DT, 65-88, 65-88DT, 70-88, 70-88DT, 80-88, 80-88DT | |||||
5167403 | 90: 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT, 90-90, 90-90DT | ||||||
1930250 | 94: 60-94, 65-94, 65-94DT, 72-94, 72-94DT, 82-94, 82-94DT, 88-94, 88-94DT | ||||||
98307212 | |||||||
C25XRP | |||||||
510525060 | |||||||
5180271 | 5135887 | L: L60, L75, L85 | |||||
5167392 | M: M100 (D3394==> ), M115 (D3394==> ), M135 (D3394==> ), M160 (D3394==> ) | ||||||
A33XRP | Winner: F100Dal, F100Fino, F110, F120, F130 (D3394==> ), F140 (D3394==> ) | ||||||
510525360 | |||||||
5180273 | 5135887 | 90: 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT, 90-90, 90-90DT | |||||
5167392 | 93: 72-93, 72-93DT, 82-93, 82-93DT, 88-93, 88-93DT | ||||||
C33XRP | 94: 72-94, 72-94DT, 82-94, 82-94DT, 88-94, 88-94DT | ||||||
510525059 | |||||||
1930398 | 1901326 | Classique: 1000 (951737 -> ), 1000 Sup (951737 -> ), 1000DT (951737 -> ), 1000N (951737 -> ), 1000S (951737 -> ), 900 (951737 -> ) | |||||
8282449 | |||||||
A43X | |||||||
Landini 3549614 | |||||||
5135305 | 5126478 | 90: 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT | |||||
Classique: 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 1380, 1380DT, 1580, 1580DT, 1880, 1880DT | |||||||
510325316 | |||||||
5161711 | 510425326 | 90: 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT | |||||
MASSEY FERGUSON | |||||||
897147M95 | 1662243M91 / 3774617M92 | 100: 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188 | |||||
897146M94 / 897146M95 | 200: 265, 275, 285, 290 | ||||||
897147M94 / 3774617M91 | 500: 565, 575, 590 | ||||||
897147R95 / 523092M91 | Industrijski: 30D, 50, 50B, 50B MKII | ||||||
1872025M91 | Kombajn: 565 | ||||||
1696665M91 | 3774616M92 | 300: 362, 365, 375, 390 | |||||
3819972M91 | 275,375E,290,275,375E | ||||||
3149403M91 | 295 | ||||||
773126M92 | 527904M93 | 100: 135, 148 | |||||
527904M92 | 200: 230, 240, 250 | ||||||
527904M91 | 500: 550 | ||||||
Industrijski: 20B, 20D, 20E, 30E, 30H, 40 | |||||||
Kombajn: 240 | |||||||
3409523M91 | 296-4 | ||||||
3409524M91 | 290-4 | ||||||
3409925M91 | 295-4 | ||||||
3145114M91 | 296 | ||||||
047821T1 | 265, 275, 283, 290 IPTO | ||||||
047822T1 | 265, 275, 283 (4x4), 290 | ||||||
1691156M93 | MF698, MF675, MF690, MF698T | ||||||
3774649M91 | 1666726M94 | 100: 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188 | |||||
1666726M93 | 200: 265, 275, 285, 290 | ||||||
500: 565, 575, 590 | |||||||
600: 675, 690 | |||||||
Kombajn: 565 | |||||||
72277154 | 72281324 (Sauer) | MF3315/3325/3330/3350/3355 VSF | |||||
2.4529.950.0 | |||||||
510515334 | |||||||
510515337 | |||||||
SNP2/11SSC04LCG | |||||||
72281327 | 72281328 (Sauer) | ||||||
2.4539.710.0 (Sauer) | |||||||
2.4539.700.0 | |||||||
SNP2/19DSC04LCG | |||||||
72276669 | 2.4539.620.0 | ||||||
0510 715 008 | |||||||
3539856M91 | 3531220M91 | ||||||
SNP2/8S C001 | |||||||
3539857M91 | 1825212M91 | 100: 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S | |||||
SNP2/11D C001 | 200: 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294, 294C, 294S | ||||||
300: 373 (->P04065 ), 373LX (->P06076 ), 373S (->P06076 ), 377 (->P04065 ), 383 (->P06076 ), 383LX (->P06076 ), 383S (->P06076 ), 387 (->P04065 ), 393 (->P06076 ), 393LX (->P06076 ), 393S (->P06076 ), 393TLX (->P06076 ), 397 (->P04065 ) | |||||||
3539858M91 | 1825210M91 | 100: 134C, 134V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 164TF, 164TS, 164TV, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S | |||||
3546160M91 | 1000: 1007, 1014, 1024, 1114, 1134 | ||||||
SNP2/11S C001 | 200: 233, 234C, 234CF, 234S, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 263 (UK), 264T, 264TCF, 264TS, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294, 294C, 294S | ||||||
300: 333, 353, 353LX, 353S, 363, 373, 373LX, 373S, 377, 383, 383LX, 383S, 387, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 397 | |||||||
3539859M91 | 1824474M91 | 100: 154F, 154S, 164TS, 174F, 174S, 184F, 184S, 194F, 194S | |||||
1823870M91 | 200: 274C | ||||||
SNP2/17S C001 | |||||||
3774612M91 | 3701005M91 | 100: 174F, 184F, 194F | |||||
3595202M91 | 300: 362, 365 (B18009-> ), 372N, 374F, 374S, 375 (B18009-> ), 382N, 384S, 390 (B18009-> ), 394S, 398 (B18009-> ) | ||||||
3597692M91 | |||||||
3597706M91 | |||||||
3597420M91 | 3595383M91 | 300: 399 | |||||
3774613M91 | 3611854M91 | 300: 396 (Motor : 1006.6 ), 399 | |||||
3701006M91 | |||||||
052107T1 | MF425 (4 cyl-1004),MF435 (4 cyl -1004),MF440 (4cyl-1004),MF445 (4 cyl) | ||||||
052207T1 | MF425 (4 cyl-1004),MF435 (4 cyl -1004),MF440 (4cyl-1004),MF445 (4 cyl) | ||||||
041683T1 | 041682T1 | MF425 (4 cyl-1004),MF435 (4 cyl -1004),MF440 (4cyl-1004),MF445 (4 cyl) | |||||
062976T1 | 038479T1 | MF 630/640/650/660/680 | |||||
510565367 | |||||||
3382280M1 | 3616060M1 | 3000: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 | |||||
3100: 3115, 3120, 3125 | |||||||
510665389 | 6100: 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190 | ||||||
6200: 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 | |||||||
Kombajn: 625 | |||||||
3816909M91 | 3800194M91 | 4200: 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270 | |||||
4300: 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360 | |||||||
510565088 | |||||||
MNR 1518 222 456 | |||||||
MNR 1518 222 455 | |||||||
510565088 | |||||||
3816910M91 | 3800195M91 | 4200: 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265 | |||||
510665120 | 4300: 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4365 | ||||||
3816911M91 | 3800196M91 | 4200: 4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265 | |||||
4300: 4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4365, | |||||||
510765044 | |||||||
3816912M91 | 510425329 | 4200: 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270 | |||||
4300: 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4370 | |||||||
3816913M91 | 510241257 | ||||||
510525367 | |||||||
3816914M91 | 510525065 | 4200: 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270 | |||||
3816915M91 | 510625069 | 4200: 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265 | |||||
4300: 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4365 | |||||||
020556T1 | 295, 297, 610, 620, 650, 660, 680BR | ||||||
159397 | 25.6, 1465, 1475, 1499SX | ||||||
3549614M91 | 1425495M92 | 100: 1114, 1134 | |||||
3536739M91 | |||||||
SNP3/26S C001/ON | |||||||
1685031M91 | 3763744M91 | Dragshovel 96 | |||||
3774618M91 | |||||||
3533910M91 | 3534387M91 | 300: 334V, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 366CF | |||||
BH525037 | |||||||
SNP2/11D C009 RKT | |||||||
3186320M92 | 1853466M93 | 100: 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188 | |||||
1884374M93 | 200: 265, 275, 285, 290 | ||||||
3186320M92 | 300: 375, 390 | ||||||
3186323M91 | |||||||
3773740M91 | |||||||
3186321M91 | |||||||
FORD | |||||||
83996272 | E1NN600AA / D3NN600H | 00: 2600 | |||||
E1NN600AB / D3NN600A | 000: 2600 | ||||||
D4NN600B | 10: 2310, 2610, 3610, 5110, 5610, 5610S (->4/99 ), 6410, 6610, 6610S (->4/99 ), 6710, 6810, 6810S (->4/99 ), 7010, 7410, 7610, 7610S (->4/99 ), 7710, 7810, 7810S, 7910, 8010, 8210 | ||||||
83900640 / 81844738 | 30: 8530, 8630, 8730, 8830 | ||||||
83928509 / 81836735 | TW: TW15, TW20, TW25, TW5 | ||||||
83996336 | Industrijski: 231, 233, 333, 335 | ||||||
87540836 | 81823983 | 00: 5100, 5200, 5900, 7100 | |||||
D0NN600G | 000: 5000, 7000 | ||||||
5190 | |||||||
Industrijski: 5550 | |||||||
87540838 | 83957379 | 10: 5110, 5610, 5610S (->4/99 ), 6610, 6610S (->4/99 ), 6710, 6810, 6810S (->4/99 ), 7010 (->4/99 ), 7410, 7610, 7610S (->4/99 ), 7710, 7810, 7810S, 7910, 8010 (->4/99 ), 8210 | |||||
E0NN600AC | |||||||
E0NN600AB | |||||||
83928085 | |||||||
87540837 | 83936586 / D8NN600KA | 00: 5600, 5700, 6600, 6700, 7600, 7700 | |||||
D8NN600KB / D6NN600F | Industrijski: 6550 | ||||||
83908242 / D6NN600D | |||||||
83908244 / 83926102 | |||||||
D3NN600D / D5NN600D | |||||||
83906037 / 83903972 | |||||||
D8NN600KA | |||||||
87540839 | 81871528 | 10: 5610S (4/99-> ), 6610S (4/99-> ), 6810S (4/99-> ), 7010 (4/99-> ), 7610S (4/99-> ), 8010 (4/99-> ) | |||||
FONN600BB | 40: 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 | ||||||
D8NN600LB | D8NN600LA / 83926104 | 00: 3900, 4100, 4600 | |||||
D6NN600E / 83908243 | 10 (brez sinhroniziranega prenosa): 2810, 2910, 3910, 4110, 4610 | ||||||
D3NN600B / 81836736 | 30: 3230, 3330, 3430, 3630, 3830, 3930, 3930H, 3930N, 3930NO, 4030, 4130, 4130N, 4130NO, 4230, 4330, 4430, 4630, 4630N, 4630NO, 4630O, 4830, 4830N, 4830O, 5030, 5030O, 8430, 8530, 8630, 8730, 8830 | ||||||
83936585 | Industrijski: 420, 4550 | ||||||
E9NN600BC | 83987329 | ||||||
D2NN600B | 81826808 | 00: 5100, 5200, 7100 | |||||
000: 5000, 7000 | |||||||
5190 | |||||||
Industrijski: 5550 | |||||||
D0NN600F | C7NN600E | 00: 4100, 4200, 4400 | |||||
3,2708333 | |||||||
4190 | |||||||
Industrijski: 4140, 420, 4450, 4500, 4550 | |||||||
87540833 | E6NN3K514EA , E6NN3K514FA | 00: 2100, 2300, 3100, 3300, 3600, 3900 (brez kabine), 4100, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200, 5600, 6600, 7100, 7600 | |||||
D8NN3K514GA , D8NN3K514GB | 000: 2000, 2600, 3000, 4000, 5000, 7000 | ||||||
D8NN3K514GC , E6NN3K514BA | 10: 2110, 2310, 2610, 2810, 2910, 3310, 3610, 3910, 4110 (brez kabine ->2/87 ) | ||||||
E6NN3K514CA , E6NN3K514DA | 2150, 3150, 3190, 4190, 5190 | ||||||
E6NN3K514EA99M | Industrijski: 2120, 231, 233, 3120, 333, 335, 3400, 3500, 4140, 420, 4450, 4500, 4550, 5550, 6550, 7550 | ||||||
83959533 | |||||||
83917191 | |||||||
83958544 | |||||||
83924995 | |||||||
83959543 | |||||||
83959550 | |||||||
87759440 | |||||||
83959532 | |||||||
87540835 | E6NN3K514AB | 00: 5900 ((85->)) | |||||
E4NN3K514AA | 10: 5110, 5610 (4/85-> ), 5610S, 6410, 6610 (4/85-> ), 6610O, 6610S, 6810, 6810S, 7010, 7610 (4/85-> ), 7610S, 7810S, 8010 | ||||||
F-953514-ABC | |||||||
E6NN3K514AB | |||||||
F1NN3K514AA | |||||||
83960261 | |||||||
EONN3K514AB | 83924998 | ||||||
E6NN3K514PA | 82858430 | 10: 4610, 5610 (->3/85 ), 6610 (->3/85 ), 6610O, 7610 (->3/85 ) | |||||
565007 | |||||||
E2NN600BA | 83945584 | ||||||
83913537 | |||||||
D8NN600FA | |||||||
D5NN600C | 00: 8200, 8600, 8700, 9200, 9600, 9700 | ||||||
000: 8000, 9000 | |||||||
0 510 665 400 | |||||||
0 510 665 325 | |||||||
LANDINI | 0510425309 | Vigneti Footstep: Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V | |||||
Vigneti Rex cab: Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 70V, Vigneti 80V | |||||||
3546156M91 | Vigneti Rex cab Tier 2: Vigneti 75V, Vigneti 85V | ||||||
3539856M91 | 3531220M91 | Vigneti Footstep: Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V | |||||
Vigneti Rex cab: Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 70V, Vigneti 80V | |||||||
SNP2/8S C001 | Vigneti Rex cab Tier 2: Vigneti 75V, Vigneti 85V | ||||||
3539857M91 | 1825212M91 | 30: 5530F, 5530L, 6030F, 6030L, 6030V, 6530F, 6530L, 6530V, 6830, 7530F, 7530L, 7530V, 7830, 8530F, 8530L, 8530V, 8830 | |||||
40: 6840 | |||||||
SNP2/11D C001 | 50: 6550, 7550, 8550 | ||||||
500: 5500, 6500, 7500, 8500, 9500 | |||||||
60: 5860, 6060, 6860, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC | |||||||
60 NG: 5860 | |||||||
70: 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV | |||||||
80: 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 8880VM | |||||||
Cingolati: C6500, C6830, C7800, C7830, C8860, CF6830 | |||||||
3539858M91 | 1825210M91 | 30: 4530V, 5530V, 5830, 6030, 6030V, 6830, 7830, 8830 | |||||
3546160M91 | 40: 5840, 6040, 6840 | ||||||
50: 6550, 7550, 8550 | |||||||
SNP2/11S C001 | 500: 5500, 6500, 7500, 8500 | ||||||
60: 5860, 6060, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC, 9060 | |||||||
60 NG: 5860, 6860, 7860, 8860 | |||||||
60 Tier 2: 6865, 7860, 8865 | |||||||
70: 5870, 6070, 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV | |||||||
80: 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC | |||||||
Blizzard: Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95 | |||||||
Cingolati: C4500, C4830, C5500, C5830, C6030F, CF4830, CF5030, CF5830 | |||||||
Large: 10000, 10000S, 12500, 13000, 14500 | |||||||
3539859M91 | 1824474M91 | 30: 5530F, 5530L, 6030F, 6030L, 6530F, 6530L, 7530F, 7530L, 8530F, 8530L | |||||
1823870M91 | Cingolati: C6830 | ||||||
SNP2/17S C001 | |||||||
1824475M91 | SNP2/14D C001 | 30: 5530F, 5530L, 6030F, 6030L, 6530F, 6530L, 7530F, 7530L, 8530F, 8530L | |||||
Cingolati: C6830 | |||||||
3533910M91 | 3534387M91 | 60: 5860, 6060 | |||||
BH525037 | 60 NG: 5860, 6860, 7860, 8860 | ||||||
70: 5870, 6070 | |||||||
SNP2/11D C009 | Blizzard: Blizzard 50, Blizzard 60 | ||||||
Rex Cab: Rex 60 | |||||||
Trekker: CF55, CF60 | |||||||
Vigneti Footstep: Vigneti 55V, Vigneti 60V | |||||||
BH525039 | 6530, 6860, 6870, 7860, 7870, 7880, 8860, 5870, 6060, 6070 | ||||||
3534941M91 | 3538957M91 | 60: 6560F, 6560L, 6560V, 6860, 68CV, 7560F, 7560L, 7860, 7860HC, 8560F, 8560L, 8860HC, 9060 | |||||
3538958M92 | 60 NG: 6860, 7860, 8860 | ||||||
5180275 | 60 Tier 2: 6865, 7860, 8865 | ||||||
BH525339 | 70: 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV | ||||||
3533911M91 | 80: 6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC | ||||||
3543134M91 | Advantage: 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, L95GT | ||||||
Blizzard: Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95 | |||||||
0510525339 | Rex Cab: Rex 100, Rex 70, Rex 80, Rex 90 | ||||||
SNP2/11S C009 RKSC | Rex FP/LP/GTP/GE: Rex 100FP, Rex 100GE, Rex 100GTP, Rex 70FP, Rex 70GE, Rex 70GTP, Rex 70LP, Rex 80FP, Rex 80GE, Rex 80GTP, Rex 80LP, Rex 90FP, Rex 90GE, Rex 90GTP | ||||||
0510525342 | Trekker: CF70 | ||||||
Vigneti: Vigneti 65V, Vigneti 75V | |||||||
Vigneti Footstep: Vigneti 65V, Vigneti 75V | |||||||
3549614M91 | 1425495M91 | Large: 12500, 14500 | |||||
3536739M91 | |||||||
